CATALOGUS

Referenties

Ø
mm mm #
DX 830042 42 3,8 – 4,3 5
DX 830052 52 3,8 – 4,3 5
DX 830062 62 3,8 – 4,3 6
DX 830072 72 3,8 – 4,3 7
DX 830082 82 3,8 – 4,3 8
DX 830092 92 3,8 – 4,3 8
DX 830102 102 3,8 – 4,3 8
DX 830112 112 3,8 – 4,3 8
DX 830122 122 3,8 – 4,3 9
DX 830132 132 3,8 – 4,3 9
DX 830142 142 3,8 – 4,3 11
DX 830152 152 3,8 – 4,3 12
DX 830162 162 3,8 – 4,3 15

Materiaal