Cubix – Master Beton
&
EN 13236
mm | mm | mm | mm | |
DX 252125 | 125 | 22,23 | 10 | 2,8 |
DX 252230 | 230 | 22,23 | 10 | 2,8 |
DX 252350 | 350 | 20,0 | 10 | 2,8 |
DX 252351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,2 |
DX 252400 | 400 | 20,0 | 10 | 3,2 |
DX 252401 | 400 | 25,4 | 10 | 3,6 |
DX 252451 | 450 | 25,4 | 10 | 3,6 |
DX 252501 | 500 | 25,4 | 10 | 4,5 |
DX 252601 | 600 | 25,4 | 10 | 4,5 |
DX 252651 | 650 | 25,4 | 10 | 4,5 |
DX 252701 | 700 | 60/55 | 10 | 4,5 |
1er choix |
---|
Recommandé |
Utilisable pour |
EAN: UGS : ND Catégories : Béton armé, Béton: bloc; klinkers, Brique demi-dure, poroton, Brique dure, Dalles gravillonnées, Disques diamantés, Scies