Super Gres
EN 13236
“Sandwich” Core
mm | mm | mm | mm | |
DX 635181 | 180 | 25,4 | 10 | 2,4 |
DX 635201 | 200 | 25,4 | 10 | 2,4 |
DX 635231 | 230 | 25,4 | 10 | 2,4 |
DX 635251 | 250 | 25,4 | 10 | 2,4 |
DX 635301 | 300 | 25,4 | 10 | 2,6 |
DX 635351 | 350 | 25,4 | 10 | 2,8 |
1er choix |
---|
Recommandé |
Utilisable pour |
EAN: UGS : ND Catégories : Carrelages en céramique, Carrelages en grès, Carrelages en terracotta, Céramique, Disques diamantés, Granite, pierre bleue, Marbre, Quartz, basalte, porphyre, Scies