CD – DI 835
1 1/4″ 5/4″ | 305 mm | |
---|---|---|
8 + 2 mm |
Impulsion d’impact à haute fréquence optimisée pour une progression de forage plus rapide. Pour des résultats optimaux, l’utilisation de perceuses à percussion avec SOFT-IMPACT est fortement recommandée.
Ø | |||
---|---|---|---|
mm | mm | # | |
DX 835032 | 32 | 3,8 – 4,3 | 5 |
DX 835042 | 42 | 3,8 – 4,3 | 5 |
DX 835052 | 52 | 3,8 – 4,3 | 5 |
DX 835062 | 62 | 3,8 – 4,3 | 5 |
DX 835072 | 72 | 3,8 – 4,3 | 6 |
DX 835082 | 82 | 3,8 – 4,3 | 6 |
DX 835092 | 92 | 3,8 – 4,3 | 6 |
DX 835102 | 102 | 3,8 – 4,3 | 7 |
DX 835112 | 112 | 3,8 – 4,3 | 7 |
DX 835122 | 122 | 3,8 – 4,3 | 8 |
DX 835132 | 132 | 3,8 – 4,3 | 8 |
DX 835142 | 142 | 3,8 – 4,3 | 8 |
DX 835152 | 152 | 3,8 – 4,3 | 8 |
DX 835162 | 162 | 3,8 – 4,3 | 9 |
EAN: UGS : ND Catégories : Béton armé, Béton: bloc; klinkers, Brique, Brique demi-dure, poroton, Brique dure, Brique dure, Brique moyenne dure, Couronnes, Couronnes à sec