Laser Beton
EN 13236
Ø 115 → Ø 230 mm:
Ø 300 → Ø 700 mm:
&
mm | mm | mm | mm | |
DX 250115 | 115 | 22,2 | 10 | 2,2 |
DX 250125 | 125 | 22,2 | 10 | 2,2 |
DX 250140 | 140 | 22,2 | 10 | 2,4 |
DX 250150 | 150 | 22,2 | 10 | 2,4 |
DX 250230 | 230 | 22,2 | 10 | 2,6 |
DX 250301 | 300 | 25,4 | 10 | 3,0 |
DX 250350 | 350 | 20,0 | 10 | 3,2 |
DX 250351 | 350 | 25,4 | 10 | 3,2 |
DX 250400 | 400 | 20 | 10 | 3,2 |
DX 250401 | 400 | 25,4 | 10 | 3,2 |
DX 250451 | 450 | 25,4 | 10 | 3,6 |
DX 250501 | 500 | 25,4 | 10 | 3,6 |
DX 250601 | 600 | 25,4 | 10 | 4,0 |
EAN: UGS : 4056 Catégories : Argex, Béton armé, Béton: bloc; klinkers, Brique demi-dure, poroton, Brique dure, Disques diamantés, Plaques cimentées, Scies
1er choix |
---|
Recommandé |
utilisable pour |