CD – DI 835
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
| 1 1/4″
5/4″ |
305 mm | |
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
8 + 2 mm | |
Boren in combinatie met diamantboormachines met soft-slagfunctie en stofafzuiging

Geoptimaliseerde hoogfrequente slagimpuls voor een snellere boorvooruitgang. Voor optimale resultaten wordt het gebruik van slagboren met SOFT-IMPACT ten zeerste aanbevolen.
| Ø | |||
|---|---|---|---|
| mm | mm | # | |
| DX 835032 | 32 | 3,2 – 3,4 | 5 |
| DX 835042 | 42 | 3,2 – 3,4 | 5 |
| DX 835052 | 52 | 3,2 – 3,4 | 5 |
| DX 835062 | 62 | 3,2 – 3,4 | 5 |
| DX 835072 | 72 | 3,2 – 3,4 | 6 |
| DX 835082 | 82 | 3,2 – 3,4 | 6 |
| DX 835092 | 92 | 3,2 – 3,4 | 6 |
| DX 835102 | 102 | 3,2 – 3,4 | 7 |
| DX 835112 | 112 | 3,2 – 3,4 | 7 |
| DX 835122 | 122 | 3,2 – 3,4 | 8 |
| DX 835132 | 132 | 3,2 – 3,4 | 8 |
| DX 835142 | 142 | 3,2 – 3,4 | 8 |
| DX 835152 | 152 | 3,2 – 3,4 | 8 |
| DX 835162 | 162 | 3,2 – 3,4 | 9 |
| DX 835182 | 182 | 3,2 – 3,4 | 9 |




EAN:
Artikelnummer: N/B
Categorieën: Baksteen, Baksteen hard, Baksteen hard, Baksteen middelhard, Baksteen middelhard, poroton, Beton: blokken, klinkers, Boorkronen, Droogboren, Gewapend beton






